Consultas
Tópicos | Respostas | Autor | Visto | Última Mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [Resolvido]Vinculo do Excel com o Acess | 2 | ronaldojonas | 828 | ![]() por ahteixeira | |
![]() | [Resolvido]Truncar/cortar texto | 3 | joaquimboroma | 673 | ![]() por ahteixeira | |
![]() | Função SE - Avisar quando uma condição for satisfeita | 1 | vitor3010 | 369 | ![]() por Alexandre Neves | |
![]() | [Resolvido]Consulta União | 1 | obedebatista | 427 | ![]() por rubenscouto | |
![]() | [Resolvido]Ajuda com Consulta | 3 | jparpinfo | 388 | ![]() por Fernando Bueno | |
![]() | [Resolvido]Distinct entre varias colunas e trazendo resultado em uma única coluna | 2 | mfrigerio | 1504 | ![]() por mfrigerio | |
![]() | [Resolvido]Erro na soma de coluna na consulta | 3 | eriberto | 367 | ![]() por lebersa12 | |
![]() | [Resolvido]Agrupar soma de vários registros de mesma data | 3 | lebersa12 | 514 | ![]() por Dilson | |
![]() | capturar imagem de uma web cam | 3 | crb_sjrp | 972 | ![]() por crb_sjrp | |
![]() | Contagem de celulas iguais em uma base de dados do ACCES | 2 | paganajob | 343 | ![]() por LiveBrain | |
![]() | [Resolvido]Converter texto para data | 4 | lebersa12 | 526 | ![]() por lebersa12 | |
![]() | filtro entre datas e campo nome | 7 | edu costa | 543 | ![]() por Alexandre Neves | |
![]() | Somar colunas com valor data em que o resultado é o total das colunas prenchidas | 2 | Marinho | 392 | ![]() por Marinho | |
![]() | Transferir as informações de um formulário para uma tabela | 1 | fbbarbuto | 321 | ![]() por scandinavo | |
![]() | criterio para consulta entre datas | 3 | edu costa | 413 | ![]() por Pina | |
![]() | Exclusão em folha de dados | 1 | luizsd942 | 329 | ![]() por luizsd942 | |
![]() | [Resolvido]Comparar 3 valores e retornar o menor | 4 | Luciana Reis | 1318 | ![]() por Luciana Reis | |
![]() | Consulta Fornecedor CC com Combo | 1 | Convidado | 396 | ![]() por Convidado | |
![]() | Atualizar com base em consulta | 3 | Adirab | 388 | ![]() por Adirab | |
![]() | [Resolvido]Consultar tempo de trabalho com resultado "0" | 5 | Max Ramos | 495 | ![]() por Max Ramos | |
![]() | [Resolvido]Suprimir mensagem em consulta de atualização. | 3 | percoski | 566 | ![]() por Fernando Bueno | |
![]() | Consulta Conta Corrente | 2 | roselito | 542 | ![]() por roselito | |
![]() | Como resolver o problema da primeira e última semana do ano parciais? | 8 | Marcos Minoru | 598 | ![]() por Marcos Minoru | |
![]() | [Resolvidos]Instrução sql para filtro-filtrar menor quntidade-valor-preço | 18 | arlindocouto | 2770 | ![]() por scandinavo | |
![]() | [Resolvido] Consulta para relatorio com escolha de data e campo determindo | 6 | fsouza32 | 481 | ![]() por fsouza32 | |
![]() | [Resolvido]Registro só salva se clicar no botão...??? | 7 | BlackWidow | 508 | ![]() por BlackWidow | |
![]() | [Resolvido]Fluxo de Caixa com duas tabelas não relacionadas | 15 | pbbsb | 760 | ![]() por Celso Roberto | |
![]() | Consulta fechamento do mês por data | 1 | YANA | 413 | ![]() por Celso Roberto | |
![]() | Critério em caixa de combinação ao executar consulta | 6 | vitor3010 | 692 | ![]() por biaterra | |
![]() | [Resolvido]Minha consulta esta multiplicando registros... | 9 | BlackWidow | 542 | ![]() por BlackWidow | |
![]() | [Resolvido]Armazenar totais por data gerada por Tabela de Referência Cruzada | 8 | gumz | 501 | ![]() por gumz | |
![]() | Alterar Tabela | 7 | guiadd | 431 | ![]() por Alexandre Neves | |
![]() | capiturar imagem de um dvr pelo navegador | 2 | crb_sjrp | 465 | ![]() por crb_sjrp | |
![]() | Consulta utilizando SQL com varias critérios | 1 | Jerecardoso | 492 | ![]() por Marco Messa | |
![]() | [Resolvido]Agrupar valores negativos e positivos | 3 | wellingtoneo | 743 | ![]() por wellingtoneo | |
![]() | [Resolvido] Like recuperar valores nulos | 1 | ErickFelix | 406 | ![]() por ErickFelix | |
![]() | [Resolvido]Contar pagamentos | 5 | colaboradorpa | 554 | ![]() por Assis | |
![]() | Consulta não recebe o valor do parâmetro do formulário | 4 | MFarias1968 | 620 | ![]() por MFarias1968 | |
![]() | [Resolvido]Retornar menor valor entre três campos. | 3 | Cláudio Machado | 606 | ![]() por Cláudio Machado | |
![]() | Unir 9 consultas em uma só | 1 | jef_bly | 399 | ![]() por toyebom | |
![]() | [Resolvido]Somar e subtrair em consulta agrupada | 2 | =>Nois | 1148 | ![]() por =>Nois | |
![]() | [Resolvido]Caixa de combinação filtrada | 5 | toyebom | 520 | ![]() por toyebom | |
![]() | [Resolvido]Consulta ListBox Por Ano,Mês e Semana | 14 | formiga10x | 712 | ![]() por toyebom | |
![]() | Pular Registro | 10 | cicero.meneses | 583 | ![]() por Silvio | |
![]() | Criterio para consulta | 3 | eriberto | 454 | ![]() por eriberto | |
![]() | [Resolvido]Fornmulário + consulta | 7 | Lih | 464 | ![]() por Alexandre Neves | |
![]() | Pesquisar em mais de uma tabela. | 1 | Ranulfo Soares | 367 | ![]() por everton3x | |
![]() | [Resolvido]Contador de presença apos a ultima falta | 1 | TJHorta | 440 | ![]() por TJHorta | |
![]() | [Resolvido]Consulta Acréscimo duplicando registros ou não inserindo nada | 3 | BlackWidow | 786 | ![]() por BlackWidow | |
![]() | [Resolvido]Maior trâmite de uma consulta | 2 | guilhermeM | 443 | ![]() por guilhermeM |
Usuários no Fórum: 0 Registrados, 0 Invisíveis e 1 Visitante
Usuários registrados : Nenhum